|
|
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
| Fecha de creación | Título | Autor(es) | Tipo | | 19-Sep-2011 | A sensitive micellar electrokinetic chromatography-laser induced fluorescence method to analyze chiral amino acids in orange juices [Recurso electrónico] / Carolina Simó, Coral Barbas and Alejandro Cifuentes. | Simó, Carolina.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Artículo |
| 19-Sep-2011 | Análisis de polímeros sintéticos por electroforesis capilar [Recurso electrónico] / C. Simó, C. Barbas y A. Cifuentes. | Simó, Carolina.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Artículo |
| 19-Sep-2011 | Analysis of carboxylic acids in biological fluids by capillary electrophoresis [Recurso electrónico] / Beatriz Baena, Alejandro Cifuentes and Coral Barbas. | Baena, Beatriz.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Artículo |
| 19-Sep-2011 | Analysis of synthetic macromolecules by capillary electrophoresis [Recurso electrónico] / Carolina Simó, Coral Barbas and Alejandro Cifuentes. | Simó, Carolina.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Capítulo |
| 19-Sep-2011 | Chiral capillary electrophoresis-mass spectrometry of food analysis [Recurso electrónico] / Carolina Simó, Coral Barbas and Alejandro Cifuentes. | Simó, Carolina.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Artículo |
| 19-Sep-2011 | Chiral electromigration methods in food analysis [Recurso electrónico] / C. Simó, C. Barbas and A. Cifuentes. | Simó, Carolina.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Artículo |
| 19-Sep-2011 | Large-volume sample stacking-capillary electrophoresis used ... [Recurso electrónico] / Nuria Maeso, Alejandro Cifuentes and Coral Barbas. | Maeso, Nuria.; Barbas Arribas, Coral, coaut.; Cifuentes, Alejandro, coaut. | Artículo |
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
|