|
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha publicación | Título | Autor(es) | Tipo | 19-sep-2011 | A method for the estimation of striated muscle mass in small laboratory animals / L. Arola, E. Herrera and M. Alemany. | Arola, Lluís.; Herrera Castillón, Emilio, coaut.; Alemany Lamana, Mariano, 1946- , coaut. | Artículo |
19-sep-2011 | A new method for deproteinization of small samples of blood plasma for amino acid determination / Ll. Arola, E. Herrera and M. Alemany. | Arola, Lluís.; Herrera Castillón, Emilio, coaut.; Alemany Lamana, Mariano, 1946- , coaut. | Artículo |
19-sep-2011 | Effect of a 24 h fast on the amino acid concentrations of rat blood, liver and striated muscle / M. Soley, E. Herrera and M. Alemany. | Soley i Farrés, Maria.; Herrera Castillón, Emilio, coaut.; Alemany Lamana, Mariano, 1946- , coaut. | Artículo |
19-sep-2011 | Effect of sulfonylurea treatment and fasting on the levels of plasma aminoacids in the rat / A. Palou, M. Alemany and E. Herrera. | Palou, Andreu.; Alemany Lamana, Mariano, 1946- , coaut.; Herrera Castillón, Emilio, coaut. | Artículo |
19-sep-2011 | Estudi comparatiu de l'aminograma plasmatic en rates tractades a temps curts i prolongats AMB sulfonilurees : comunicació presentada el dia 31 de gener de 1978 a les I Jornades d'Endocrinología de la SCB / A. Palou, M. Alemany i E. Herrera. | Palou, Andreu.; Herrera Castillón, Emilio, coaut.; Alemany Lamana, Mariano, 1946- , coaut. | Comunicación |
19-sep-2011 | Glycogen phosphorylase activities in sulfonylureas treated rats / X. Remear, E. Herrera and M. Alemany. | Remesar, X.; Herrera Castillón, Emilio, coaut.; Alemany Lamana, Mariano, 1946- , coaut. | Artículo |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
|