|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2897
|
| Título : | Un contraste de hipótesis sobre la rentabilidad y la eficiencia de las cooperativas de crédito mediante segmentación por activos totales de las entidades del sistema bancario español [Recurso electrónico] / Ricardo J. Palomo Zurdo. |
| Autor: | Palomo Zurdo, Ricardo Javier. |
| Fecha de creación : | 19-Sep-2011 |
| Descripción : | En: La empresa intangible : actas del XVI Congreso Nacional y XII Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa, celebrado en la Universidad de Alicante ... del 2002. Alicante : [Servicio de Publicaciones de la Universidad], 2002. pags 717-728. ISBN. 84-931229-8-x |
| URI : | http://hdl.handle.net/10637/2897 |
| Otros identificadores : | 000000524443 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales
|
Los ítems del Repositorio CEU están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|