|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/4819
|
| Título : | Regression and resurgence of the CL following a single high dose of PGF2 alpha 3.5 days after ovulation in dairy cattle [Recurso electrónico] / J. Cuervo-Arango Lecina ... [et al.]. |
| Otros títulos : | The effect of a single high dose of PGF2 alpha administered to dairy cattle 3.5 days after ovulation on luteal function, morphology, and follicular dynamics |
| Autor: | Cuervo-Arango Lecina, Juan. |
| Palabras clave : | Prostaglandinas. Dinoprost. Gestación. Reproducción animal. Antiinflamatorios en veterinaria. Antiinflamatorios no esteroideos. Medicamentos veterinarios - Dosificación.
Farmacología veterinaria.
Ganado vacuno lechero - Reproducción. Progesterona. Cuerpo lúteo. Ganado vacuno lechero - Efectos de las drogas. Ovulación. |
| Fecha de creación : | 20-Nov-2012 |
| Descripción : | En : Theriogenology. [New York?] : Elsevier. Vol. 76, n. 9 (diciembre 2011), p. 1736-1743. ISSN 0093-691X. Este es el pre-print que se ha publicado de forma definitiva en http://www.theriojournal.com/article/S0093-691X%2811%2900325-6/fulltext Otros autores que participan en el artículo son: Empar García Roselló, Ángel García Muñoz, Xavier Valldecabres Torres, Paula Ros Martínez y Antonio González Bulnes. http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.07.006 http://www.theriojournal.com/ |
| URI : | http://hdl.handle.net/10637/4819 |
| Aparece en las colecciones: | Veterinaria
|
Los ítems del Repositorio CEU están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|